【ZiDongHua 之会展赛培坛收录关键词: EHSCity EHS EHS培训 EHS咨询 EHS公开课计划】
2023 EHS 公开课计划 EHS Training Schedule
编号 Number |
课程 Courses | 天数 Days |
2023 2H 下半年 |
可 内 训 |
可 辅 导 咨 询 |
可 数 字 化 |
可 评 估 审 核 |
可 交 钥 匙 |
交付形式 | 公开课费用Price/每人 (RMB) |
RBPS001 | 基于风险的工艺安全管理 Risk based Process Safety(RBPS) |
3 | 11/13~15 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |
EMW001 | 应急管理 Emergency Management |
2 | 10/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
EW002 | 人机工程学(人体工效学) Ergonomics |
2 | 12/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
FEHS002 | EHS综合管理基础 Fundamentals of EHS |
3 | 12/6~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |
OH001 | 职业卫生 Occupational Hygiene |
2 | 11/30~12/1 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
BBS004 | 行为安全 Behavior based Safety |
2 | 12/4~5 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |
CPS001 | 变更管理和启动前安全检查 MOC and PSSR |
2 | 12/11~12 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
SCL003 | 安全文化与领导 Safety Cultue and Leadership |
2 | 11/20~21 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
II | 事故调查及根源分析 Incident Investigation |
2 | 11/27~28 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
CSM004 | 承包商安全管理 Contractor Safety |
2 | 10/25~26 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
CMW005 | 化学品管理 Chemical Management |
2 | 9/14~15 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
Bio002 | 生物安全 Biosafety | 2 | 11/6~7 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
AM001 | 报警管理 Alarm Management |
2 | 11/16~17 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
COS001 | 化工装置试车工艺安全与技术管理 Commissioning Safety |
2 | 10/12~13 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
MIM001 | 设备完整性 Mechanical Integrity |
3 | 12/4~6 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||
PHA | 工艺安全分析(PHA)高级班 Process Hazards Analysis |
4 | 11/7~10 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥8,980.00 | |
EHSLAB004 | 实验室EHS管理 Lab Safety |
2 | 11/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
NNC001 | 噪声与噪声控制 Noise and Noise Control |
2 | 12/18~19 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 |
VM001 | EHS目视化 EHS Visual |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
DHA001 | 粉尘爆炸 Dust Hazard Analysis |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
HAC001 | 危险区域划分 Hazardous area classification(HAC) |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
HAC002 | 爆炸性气体/粉尘场所防爆分区培训 Zoning classification of explosive Gas/Dust atmosphere |
3 | 10/16~18 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||
HAZOP001 | 危险与可操作性分析主持人 HAZOP Leader |
3 | 10/9~11 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |
LV001 | 局部通风 Local Ventilation |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
CFH002 | 食品卫生和安全 Food Hygiene and Safety |
2 | 10/19~20 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
BCP001 | 业务连续性 BCP |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
MSP001 | 机械安全专家 Machine Safety Professional |
2 | 9/11~12 上海 11/20~21 广州 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
TET001 | EHS培训师/师资培训 Training the EHS trainer |
2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
ES001 | 通用用能系统节能技术 Energy saving |
2 | 11/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
EHA001 | 静电危害评估(EHA) Electrostatic Hazard Assessment |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
DD001 | 防御性驾驶 Defensive Driving |
2 | 11/9~10 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
DDTTT01 | 防御性驾驶内部教练员培训 The Defensive Driving Training of TTT |
5 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥16,000.00 | ||
LOTO002 | 上锁挂牌 LOTO |
2 | 10/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
FMEA001 | 故障模式与影响分析FMEA Failure Mode and Effects Analysis |
2 | 12/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
RS001 | 机器人安全 Robot Safety |
2 | 12/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
RSW004 | 辐射防护与安全 Radiation Protection and Safety |
2 | 11/23~24 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
JSA001 | 工作安全分析 JSA |
2 | 10/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
ES001 | 电气安全 Electrical Safety |
2 | 10/26~27 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||
IV001 | 工业通风 Industry Ventilation |
2 | 11/2~3 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
GHGM001 | 基于气候科学的组织碳管理 Organizational GHG Management |
2 | 11/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
FP001 | 消防管理/技术 Fire Protection |
2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
LS003 | EHS法规标准 EHS Laws and Standards |
2 | 12/25~26 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
CFP001 | 产品碳足迹 CFP |
2 | 10/30~10/31 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |
LCAEPD001 | 生命周期评估和环境产品声明 LCA&EPD |
3 | 9/26~9/28 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||
ZCEGA001 | 耐爆炸装置和爆炸泄压培训 Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
3 | 10/23~25 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||
ZCEGA002 | 电气防爆-通用要求+正压+增安培训 Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
2 | 10/26~27 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
ZCEGA003 | 电气防爆通用要求+隔爆+增安+非电培训 Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
3 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||
ZCEGA004 | 防爆产品生产质量管理体系培训 Zoning Classification of Explosive Gas/Dust Atmosphere |
1 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥3,000.00 | ||
ESM001 | 工程项目全过程安全管理培训 Construction Safety Management |
2 | 11/9~10 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
MOP001 | 排污许可证管理与环境信息披露 Management of pollution discharge permit and Environmental Information Disclosure |
2 | 11/16~17 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
RCA001 | 事故原因分析(事故树分析法) Root Cause Analysis (RCA) Workshop |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
LS001 | 激光安全 Laser safety Workshop |
1 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥3,000.00 | ||
CSE001 | 中级注安考前辅导 CSE E-learning |
/ | 随时 | 可 | 可 | 在线 | ¥6,600.00 | |||
CSP001 | 美国安全师 Certified Safety Professionals |
4 | Q4 | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable |
|||
AHS001 | 美国安全与工业卫生专家 CSP and CIH |
6 | Q4 | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable |
|||
AIH001 | 美国工业卫生师 Certified Industrial Hygienist |
4 | Q4 | 可 | 可 | 面对面或在线 | 面议 Negotiable |
|||
IGC001 | 英国安全与健康综合课程 NEBOSH IGC |
14 | / | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable |
|||
IGC002 | 英国安全与健康综合线上课程 NEBOSH IGC Online |
21 | Q3Q4 | 可 | 可 | 在线 | 面议 Negotiable |
|||
FSCE001 | Certified Functional Safety Engineer 注册功能安全工程师 |
4 | Q3Q4 | 可 | 可 | 面对面或在线 | 面议 Negotiable |
|||
FCSE002 | Functional Safety 功能安全 |
3 | 12/13~15 上海 |
可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |||
PLS001 | 制药研发实验室安全 Pharmaceutical Laboratory Safety |
2 | 9/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
ESG001 | ESG绩效提升 Workshop for Improving ESG Performance |
2 | 11/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||
EAP001 | 国际认证EAP专员 EAP Specialist Training |
4 | 9/14~17 长沙 |
可 | 可 | 面对面 | ¥8,900.00 |
2023年EHS公开课计划 EHS Training Schedule 丰富的专家顾问资源,全球700+EHS各主题专家网络 针对不同企业的定制EHS咨询/培训/评估/审核服务 E-mail: cs@ehscity.com, zixun@ehscity.com Tel: 021-69980278, 31608131 |
评论排行