紧凑型 | 电源电压 | 内置存储器 | I/O点数 | 编程语言 | 接口类型 | |
CPU 312C |
24V DC (范围:20.4~28.8V) | 32 kB |
输出:1k 输入:1k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 内置RS422/485接口(不隔离) | |
CPU 313C | 64 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 内置RS422/485接口(不隔离) | |||
CPU 313C-2PtP | 64 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 内置RS422/485接口(不隔离) | |||
CPU 313C-2DP | 64 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 内置RS422/485接口(隔离) | |||
CPU 314C-2 PtP | 96 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS422/485接口(不隔离) | |||
CPU 314C-2DP | 96 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS422/485接口(不隔离) | |||
标准型 | CPU 312 | 32 kB | 输入:1k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph | 内置RS485接口(不隔离) | |
CPU 314 | 96 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(不隔离) | |||
CPU315-2 DP | 128 kB | 输入:2k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(不隔离) | ||
CPU317-2 DP | 512 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(隔离) | |||
技术功能型 | CPU15T-2DP | 128 kB | 输入:1k 输出:1k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(隔离) | |
CPU317T-2DP | 512 kB | 输入:4k 输出:4k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(隔离) | ||
故障安全型 | CPU315F-2DP | 192 kB | 输入:2k 输出:2k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL | 内置RS485接口(不隔离) | |
CPU315F-2N/DP | 256 kB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(隔离) | |||
CPU 317F-2 DP | 1 MB | 输入:8k | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(隔离) | ||
CPU317F-2 N/DP | 1 MB | STEP 7 、LAD、FBD、STL、SCL、GRAPH、HiGraph、CFC | 内置RS485接口(隔离) |
评论排行