图1 斜臂式丝网印刷机
图2 硬件架构体系结构
图3斜臂式丝网印刷机软件流程
I/O地址表 | |||||||
DI | 定义 | 中文 | 解释 | DO | 定义 | 中文 | 解释 |
X0 | AUTO/MANU | 自动/手动 | 自动--生产运行状态 | Y0 | 真空控制阀 |
|
|
X1 | AUTO/CONTINUE | 自动/连续 | 自动--真空吸附随着机器运转周期开启和关闭 | Y1 | 刮刀上升/回墨刀下降阀 |
|
|
X2 | INTERVAL/SINGLE | 连动/单动 | 连动--自动状态下的连动 | Y2 | 刮刀下降/回墨刀上升阀 |
|
|
X3 | 2PRINT | 重复印 | 在自动状态下,踏一下脚踏板,大臂不动作,连续印刷2次后停止。 | Y3 | 成品计数 |
|
|
X4 | DOUBLE | 双印 | 在自动状态下,踏一下脚踏板,连续印刷2次后停止。 | Y4 | 大臂电机正传 |
|
|
X5 | SCREEN UP | 大臂上升 | 在手动状态下,按住按钮上升。 | Y5 | 大臂电机反转 |
|
|
X6 | SCREEN DOMN | 大臂下降 | 在手动状态下,按住按钮下降。 | Y6 | 伺服模式切换 |
|
|
X7 | S/Q FORWARD | 刮刀/回墨刀前进 | 在手动状态下,按住按钮前进。 | Y7 | 伺服换向 |
|
|
X10 | S/Q BACKWARD | 刮刀/回墨刀后退 | 在手动状态下,按住按钮后退 | Y10 | AUTO/MANU LAMP | 指示灯 |
|
X11 | T | 刀具操作+ | 在手动状态下,按住按钮,刮刀上升,回墨刀下降 | Y11 | INTERVAL/SINGLE LAMP | 指示灯 |
|
X12 | Q | 刀具操作- | 在手动状态下,按住按钮,刮刀下降,回墨刀上升 | Y12 | AUTO/CONTINUE LAMP | 指示灯 |
|
X13 | VACUUM MOTOR | 真空泵 | 按一下泵启动,再按一下泵停止 | Y13 | 定时器控制 |
|
|
X14 | 脚踏板 |
| 机器在停止状态下,踏一下脚踏板,启动 |
|
|
|
|
X15 | 门拉急停 |
| 机器在运动过程中,拉一下门拉急停,机器立即返回原点停止。 |
|
|
|
|
X16 | 水平前限位 |
|
|
|
|
|
|
X17 | 水平后限位 |
|
|
|
|
|
|
X20 | 大臂0度检测 |
|
|
|
|
|
|
X21 | 大臂180度检测 |
|
|
|
|
|
|
X22 | 定时器信号 |
|
|
|
|
|
|
评论排行