7月8日,2010年《财富》世界500强企业最新排名发布。在全球金融危机背景下,此次榜单看点颇多。沃尔玛重夺全球第一的宝座,营业收入达到4082.14亿美元,荷兰皇家壳牌2009年创造的辉煌如昙花一现,以2851.29亿美元的营业收入位居第二。中国入榜企业数量再次刷新,共有54家企业榜上有名,超过了去年43家的纪录。有3家中国企业进入前十名,中国石化、国家电网和中国石油分别位列第七、第八和第十位。
此次中国企业在世界500强排名座次的再次刷新,尤其是中国石化、国家电网、中国石油进入前十名,得力于这些企业面对竞争加剧和前所未有的挑战时,采取了一系列积极有效的应对措施。以中国石化为例,公司在困境中不断谋求持续协调发展:一是做大市场,二是以降本增效作为应对危机的基本举措,三是加快国际化经营步伐,加大国外新项目开发力度。 附:500强排行榜前20家公司名单
排名 | 公司名称 (中英文) | 营收(单位:百万美元) | 净利润(单位:百万美元) |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 408,214 | 14,335 |
2 | 皇家壳牌(Royal Dutch Shell | 285,129 | 12,518 |
3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 284,650 | 19,280 |
4 | 英国石油公司(BP) | 246,138 | 16,578 |
5 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 204,106 | 2,256 |
6 | 日本邮政控股 (Japan Post Holdings) | 202,196 | 4,849 |
7 | 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) | 187,518 | 5,756 |
8 | 中国国家电网(State Grid) | 184,496 | -343 |
9 | 安盛集团(AXA) | 175,257 | 5,012 |
10 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 165,496 | 10,272 |
11 | 雪佛龙(Chevron) | 163,527 | 10,483 |
12 | 荷兰国际集团(ING Group) | 163,204 | -1,300 |
13 | 通用电气(General Electric) | 156,779 | 11,025 |
14 | 道达尔(Total) | 155,887 | 11,741 |
15 | 美国银行(Bank of America Corp.) | 150,450 | 6,276 |
16 | 大众汽车(Volkswagen) | 146,205 | 1,334 |
17 | 康菲石油(ConocoPhillips) | 139,515 | 4,858 |
18 | 法国巴黎银行(BNP Paribas) | 130,708 | 8,106 |
19 | 忠利保险 (Assicurazioni Generali) | 126,012 | 1,820 |
20 | 安联集团(Allianz) | 125,999 | 5,973 |
(
自动化网莫铭编辑)
评论排行