ADI16-4(USB)
项目 | 规格 | |
模拟量输入 | 输入形式 | 总线隔离型电压输入、总线隔离型电流输入 |
输入量程 | 电压: 双极性 ±10V 电流: 0 - 20mA | |
最大额定输入 | 电压: ±20V 电流: 30mA | |
输入阻抗 | 电压: 1MΩ(Min.) 电流: 250Ω(TYP.) | |
输入通道 | 差动输入4通道 | |
分辨率 | 16位 | |
非直线性误差 | 电压量程: ±8LSB(±0.012% of FSR) 电流量程: ±20LSB (±0.030% of FSR) | |
转换速度 | 电压量程: 变换通道数×10μsec+20μsec *1 电流量程: 变换通道数×40μsec+20μsec *1 | |
数据缓冲 | 256K数据(262,144个数据) | |
内部采样时钟 | 10μsec - 1,073,741,824μsec *2 | |
通信 | USB传送速度 | 12Mbps(Full Speed), 480Mbps(High Speed) *3 |
功耗 | +5VDC 600mA(Max.) *4 | |
其它 | 同时可使用台数 | 127台(Max.) *5 |
使用条件 | 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露) | |
外形尺寸(mm) | 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突起部分) | |
模块自身重量 | 100g | |
模块设置方法 | 35mmDIN快捷安装导轨(安装机构已配好) | |
扩展模块 | ADI16-4(FIT)GY:3台(Max.)、每1台的功耗:+5VDC 300mA(Max.) | |
适用插头 | FRONT-MC1,5/12-ST-3,81(Phoenix Contact公司产品) 3.81mm孔距 额定电流4A(Max.) | |
适用线材 | AWG28 - 16 | |
附带AC适配器 (POA-AD22) | 90 - 264VAC 5.0VDC±5% 2.0A(Max.) 线缆长度 大约1.4m |
大约在200μsec(使用1个通道时) - 1msec(使用16个通道时)范围。(实测值: 依据USB的负载情况,周期有可能会托长)
*2 在使用扩展模块(ADI16-4(FIT)GY)时、有效单位为1000μsec(1000μsec,2000μsec,3000μsec,・・・)。
*3 USB模块通过USB通信来执行API函数。通过USB通信,API函数的实际执行时间大约为数msec(根据API函数的处理内容不同,会有长于此间隔的情况)。
USB模块的响应速度,还依赖于所使用的上位机PC的环境(OS、USB控制器等)。
*4 请一定要使用AC适配器(附带)或者电源单元(可选件)。
*5 在USB的规格上,总线上最大可以连接127个设备。但是,每个USB HUB也看作为1个设备、所以USB模块本身不会连接127台设备。
【 光电隔离型模拟量输出模块 DAI16-4(USB)的规格 】
项目 | 规格 | |
模拟量输出 | 输出形式 | 总线隔离型电压/电流输出 |
输出量程 | 电压: 单极性 0 - 10V (出力电流 ±5mA) 电流: 0 - 20mA | |
输出阻抗 | 电压量程:10Ω(Max.) | |
输出通道数 | 4通道 | |
分辨率 | 16位 | |
转换精度 | 电压量程 ±3LSB、电流量程 ±5LSB | |
间隔时间 | 电压量程 10μsec/ch、电流量程 20μsec/ch *1 | |
数据缓冲 | 256K数据(262,144个数据) | |
内部采样时钟 | 10 sec - 1,073,741,824 sec *2 | |
通信 | USB传送速度 | 12Mbps(Full Speed), 480Mbps(High Speed) *3 |
功耗 | +5VDC 800mA(Max.) *4 | |
其它 | 同时使用台数 | 127台(Max.) *5 |
使用条件 | 0 - 50℃、10 - 90%RH(不结露) | |
外形尺寸(mm) | 50.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突起部分) | |
模块自身重量 | 100g | |
模块的设置方法 | 35mmDIN快捷安装导轨(安装机构已配好) | |
扩展模块 | DAI16-4(FIT)GY :3台(Max.)、每1台的功耗:+5VDC 500mA(Max.) | |
适用插头 | FRONT-MC1,5/12-ST-3,81(Phoenix Contact公司产品) 3.81mm孔距 定格电流4A(Max.) | |
适用线材 | AWG28 - 16 | |
附带AC适配器 (POA-AD22) | 90 - 264VAC 5.0VDC±5% 2.0A(Max.) 线缆长度 大约1.4m |
大约在200μsec(使用1个通道时) - 1msec(使用16个通道时)范围。(实测值: 依据USB的负载情况,周期有可能会托长)
*2 在使用扩展模块(DAI16-4(FIT)GY)时、有效单位为1000μsec(1000μsec,2000μsec,3000μsec,・・・)。
*3 USB模块通过USB通信来执行API函数。通过USB通信,API函数的实际执行时间大约为数msec(根据API函数的处理内容不同,会有长于此间隔的情况)。
USB模块的响应速度,还依赖于所使用的上位机PC的环境(OS、USB控制器等)。
*4 如果超过 500mA时,请一定要使用附带的AC适配器。
*5 在USB的规格上,总线上最大可以连接127个设备。但是,每个USB HUB也看作为1个设备、所以USB模块本身不会连接127台设备。
评论排行