hollias
hollias-G3系列
LM31048/58 | LM310614/714 | LM310824/924 | |
电源 | DC 24V(21V~27V DC) | DC 24V(21V~27V DC) | DC 24V(21V~27V DC) |
本机I/O | 8通道24VDC输入 6通道晶体管输出 | 14通道24VDC输入 10通道晶体管输出 | 24通道24VDC输入 16通道晶体管输出 |
运算速度 | 0.37μs(布尔量运算指令) | 0.37μs(布尔量运算指令) | 0.37μs(布尔量运算指令) |
模拟电位器 | 2 | 2 | 2 |
密码保护 | 有 | 有 | 有 |
高速输出 | 无 | 2点 20KHz | 2点 20KHz |
程序存储器 | 28k bytes | 28k/120k bytes | 120k bytes |
中断输入 | 2 | 3 | 3 |
基本指令 | 283条 | 283条 | 283条 |
实时时钟 | 无 | 内置 | 内置 |
功能块 | 80个以上 | 80个以上 | 80个以上 |
允许最大的扩展 I/O 模块 | - | 4 | 7 |
脉冲捕捉输入 | 2点 | 3点 | 3点 |
高速计数器 | 5 个 | 5个 | 5个 |
单相计数器 | 3点 100KHz | 3点 100KHz | 3点 100KHz |
两相计数器 | 2点 100KHz | 2点 100KHz | 2点 100KHz |
定时器 | 不限点(1ms为最小单位) | 不限点(1ms为最小单位) | 不限点(1ms为最小单位) |
内部存储器位掉电保持 | 无 | 512字节/6k字节 | 6k字节 |
计数器总数 | 不限点(最大计数范围:16位) | 不限点(最大计数范围:16位) | 不限点(最大计数范围:16位) |
接口 | RS-232 接口 | RS-232 接口 | 2个(RS-232和RS-485) |
我要收藏
个赞
评论排行