比-西门子22x系列CPU比较
西门子22x系列cpu
| 221 | 222 | 224 | 226 | ||||
货号 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | 6ES7 214-1AD23-0XB0 | 6ES7 216-2AD23-0XB0 | 6ES7 216-1BD23-0XB0 | 6ES7 214-1D23-0XB0 | 6ES7 212-1AB23-0XB0 | 6ES7 212-1BB23-0XB0 |
电源 | 24V DC电源 | 100~230V AC电源 | 24V DC电源 | 24V DC电源 | 100~230V AC电源 | 100~230V AC电源 | 24V DC电源 | 100~230V AC电源 |
程序存储器 | 4096 bytes | 4096 bytes |
|
| ||||
数据存储器 | 2048 bytes | 2048 bytes | 8192 bytes | 10240 bytes | ||||
装备 ( 超级电容 ) | 50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) | 50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 ) | 100 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 70 小时 ) | 100小时/典型值(40°C时最少70小时) | ||||
可选电池 | 200天/经典值 | 200 天 / 典型值 | 200天/典型值 | 200 天 / 典型值 | ||||
数字量输入 | 6输入 | 6 输入 | 14 输入 | 24 输入 | ||||
数字量输出 | 4 输出 | 6 输出 | 10 输出 | 16 输出 | ||||
模拟量输入 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
模拟量输出 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
数字 I/O 映象区 | 256 (128 输入 /128 输出 ) | 256 (128 输入 /128 输出 ) | 256 (128 输入 /128 输出 ) | 256 (128 输入 /128 输出 ) | ||||
模拟I/O映像区 | 无 | 32(16 输入 /16 输出 ) | 64(32输入/32输出) | 64(32 输入 /32 输出 ) | ||||
允许最大的扩展 I/O 模块 | 无 | 2 个模块 | 7个模块 | 7 个模块 | ||||
允许最大的智能模块 | 无 | 2 个模块 | 7个模块 | 7 个模块 | ||||
脉冲捕捉输入 | 6 | 8 | 14 | 24 | ||||
高速计数器 | 4 个 | 4个 | 6 | 6个 | ||||
单相计数器 | 4,每个 30KHz | 4 ,每个 30KHz | 6,每个30KHz | 6 ,每个 30KHz | ||||
两相计数器 | 2 ,每个 20KHz | 2 ,每个 20KHz | 4 ,每个 20KHz | 4 ,每个 20KHz | ||||
脉冲输出 | 2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) | 2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) | 2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) | 2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 ) | ||||
定时器总数 | 256 个 | 256个 | 256 个 | 256个 | ||||
1ms | 4 个 | 4个 | 4 个 | 4个 | ||||
10ms | 16 个 | 16个 | 16 个 | 16个 | ||||
100ms | 236 个 | 236个 | 236 个 | 236个 | ||||
计数器总数 | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | ||||
内部存储器位掉电保持 | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | 256( 由超级电容或电池备份 ) | ||||
| 112( 存储在 EEPROM) | 112( 存储在 EEPROM) | 112( 存储在 EEPROM) | 112( 存储在 EEPROM) | ||||
接口 | 1个 RS-485 接口 | 1个 RS-485 接口 | 1个RS-485接口 | 2个 RS-485 接口 | ||||
PPI, DP/T 波特率 | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | ||||
集成数字量输入点数 | 6 输入 | 8输入 | 14 输入 | 24输入 |
评论排行