新品|落地中国的经典永恒
S7-200 CN 德国品质 中国制造
不断创新,服务用户是西门子始终秉承的传统,这一点在西门子公司小型可编程序控制器S7-200 PLC上表现得淋漓尽致。S7-200 PLC进入中国,立刻受到了用户的广泛欢迎;随着1998年S7-200 PLC升级为第二代产品, 2004年S7-200 PLC升级为第三代产品,S7-200 PLC已经成为小型PLC中的佼佼者。每一次升级都是技术和品质的巨大飞跃,每一次升级都是西门子公司强大研发力量的缩影,为了更好地贴近并服务于中国用户,今天,我们将S7-200 CN的生产带到了中国,相信这必将是中国工控领域的又一个里程碑。
S7-200 CN继承了S7-200的优良品质和卓越性能,适用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到复杂的自动化控制,应用领域极为广泛,覆盖所有与自动监测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种纺织机械、中央空调、印刷机械、包装机械、工程机械、小型机床、楼宇自控、民用设施、环境保护设备等等。
S7-200 CN 只限在中国销售和使用
产品信息
S7-200 CN CPU 技术规范
技术规范 | CPU 222 CN | CPU 224 CN | CPU 224XP CN | CPU 226 CN |
集成的数字量输入/输出 | 8入/6出 | 14入/10出 | 14入/10出 | 24入/16出 |
可连接的扩展模块数量(最大) | 2个 | 7个 | 7个 | 7个 |
最大可扩展的数字量输入/输出范围 | 78点 | 168点 | 168点 | 248点 |
最大可扩展的模拟量输入/输出范围 | 10点 | 35点 | 38点 | 35点 |
用户程序区 | 4KB | 8KB | 12KB | 16KB |
数据存储区 | 2KB | 8KB | 10KB | 10KB |
数据后备时间(电容) | 50小时 | 100小时 | 100小时 | 100小时 |
后备电池(选件) | 200天 | 200天 | 200天 | 200天 |
编程软件 | Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本 | Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本 | Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本 | Step 7-Micro/WIN 4.0 SP3及以上版本 |
布尔量运算执行时间 | 0.22μs | 0.22μs | 0.22μs | 0.22μs |
标志寄存器/计数器/定时器 | 256/256/256 | 256/256/256 | 256/256/256 | 256/256/256 |
高速计数器单相 | 4路30KHz | 6路30 KHz | 4路30 KHz 2路200KHz | 6路30 KHz |
高速计数器双相 | 2路20 KHz | 4路20 KHz | 3路20 KHz 1路100 KHz | 4路20 KHz |
高速脉冲输出 | 2路20 KHz(仅限于DC输出) | 2路20 KHz(仅限于DC输出) | 2路100 KHz(仅限于DC输出) | 2路20 KHz(仅限于DC输出) |
通讯接口 | 1个RS-485 | 1个RS-485 | 2个RS-485 | 2个RS-485 |
外部硬件中断 | 4 | 4 | 4 | 4 |
支持的通讯协议 | PPI, MPI, 自由口Profibus DP | PPI, MPI, 自由口Profibus DP | PPI, MPI, 自由口Profibus DP | PPI, MPI, 自由口Profibus DP |
模拟电位器 | 1个8位分辨率 | 2个8位分辨率 | 2个8位分辨率 | 2个8位分辨率 |
实时时钟 | 可选卡件 | 内置时钟 | 内置时钟 | 内置时钟 |
外形尺寸(W×H×D)mm | 90×80×62 | 120.5×80×62 | 140×80×62 | 196×80×62 |
订货信息 S7-200 CN家族产品可提供8种CPU,以及15种数字量、模拟量扩展模块。
S7-200 CN中央处理单元CPU | S7-200 CN订货号 | 相对应的SIMATIC S7-200 订货号 |
CPU 222 CN DC/DC/DC, 8输入/6输出 | 6ES7 212-1AB23-0XB8 | 6ES7 212-1AB23-0XB0 |
CPU 222 CN AC/DC/继电器, 8输入/6输出 | 6ES7 212-1BB23-0XB8 | 6ES7 212-1BB23-0XB0 |
CPU 224 CN DC/DC/DC, 14输入/10输出 | 6ES7 214-1AD23-0XB8 | 6ES7 214-1AD23-0XB0 |
CPU 224 CN AC/DC/继电器, 14输入/10输出 | 6ES7 214-1BD23-0XB8 | 6ES7 214-1BD23-0XB0 |
CPU 224XP CN DC/DC/DC, 14输入/10输出 | 6ES7 214-2AD23-0XB8 | 6ES7 214-2AD23-0XB0 |
CPU 224XP CN AC/DC/继电器, 14输入/10输出 | 6ES7 214-2BD23-0XB8 | 6ES7 214-2BD23-0XB0 |
CPU 226 CN DC/DC/DC, 24输入/16输出 | 6ES7 216-2AD23-0XB8 | 6ES7 216-2AD23-0XB0 |
CPU 226 CN AC/DC/继电器, 24输入/16输出 | 6ES7 216-2BD23-0XB8 | 6ES7 216-2BD23-0XB0 |
扩展模块EM | S7-200 CN订货号 | 相对应的SIMATIC S7-200 订货号 |
EM 221 CN数字量输入模块,8输入24V DC | 6ES7 221-1BF22-0XA8 | 6ES7 221-1BF22-0XA0 |
EM 221 CN数字量输入模块,16输入24 VDC | 6ES7 221-1BH22-0XA8 | 6ES7 221-1BH22-0XA0 |
EM 222 CN数字量输出模块,8输出24 VDC | 6ES7 222-1BF22-0XA8 | 6ES7 222-1BF22-0XA0 |
EM 222 CN数字量输出模块,8输出继电器 | 6ES7 222-1HF22-0XA8 | 6ES7 222-1HF22-0XA0 |
EM 223 CN数字量输入/输出模块,4输入/4 输出24V DC | 6ES7 223-1BF22-0XA8 | 6ES7 223-1BF22-0XA0 |
EM 223 CN数字量输入/输出模块,4输入24 VDC/4继电器输出 | 6ES7 223-1HF22-0XA8 | 6ES7 223-1HF22-0XA0 |
EM 223 CN数字量输入/输出模块,8输入/8 输出24 VDC | 6ES7 223-1BH22-0XA8 | 6ES7 223-1BH22-0XA0 |
EM 223 CN数字量输入/输出模块,8输入24 VDC/8继电器输出 | 6ES7 223-1PH22-0XA8 | 6ES7 223-1PH22-0XA0 |
EM 223 CN数字量输入/输出模块,16输入/16输出24 VDC | 6ES7 223-1BL22-0XA8 | 6ES7 223-1BL22-0XA0 |
EM 223 CN数字量输入/输出模块,16输入24 VDC/16 继电器输出 | 6ES7 223-1PL22-0XA8 | 6ES7 223-1PL22-0XA0 |
EM 231 CN模拟量输入模块,4输入 | 6ES7 231-0HC22-0XA8 | 6ES7 231-0HC22-0XA0 |
EM 231 CN 2 路输入热电阻 | 6ES7 231-7PB22-0XA8 | 6ES7 231-7PB22-0XA0 |
EM 231 CN 4 路输入热电偶 | 6ES7 231-7PD22-0XA8 | 6ES7 231-7PD22-0XA0 |
EM 232 CN 模拟量输出模块,2输出 | 6ES7 232-0HB22-0XA8 | 6ES7 232-0HB22-0XA0 |
EM 235 CN 模拟量输入/输出模块, 4输入/1输出 | 6ES7 235-0KD22-0XA8 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 |
我要收藏
个赞
评论排行